Plataformas “tudo em um” custam mais e entregam menos.
Calcule o que sua plataforma nunca te mostrou:
Atenção: pode causar indignação, arrependimento e arruinar o seu dia. Não indicado para cardíacos do financeiro.
Tá deixando gorjeta pra plataforma e nem sabe. 🤡
Nem toda taxa é igual e seus alunos pagam de formas diferentes (algumas doem mais que outras).
Ajuste a distribuição pro seu cenário e descubra exatamente onde seu lucro tá vazando.
| Meio | DistribuiçãoDistrib. | Taxa padrão | Taxa adicional |
|---|---|---|---|
| Cartão de créditoCartão | % | ||
| PIX | % | ||
| Boleto | % | ||
| Total | 100%soma deve ser 100% |
Configure como é a distribuição dos seus recebimentos parcelados. Aqui é o maior faturamento da plataforma, por isso uma taxa mais baixa ajuda você a vender mais (ou coloque no seu bolso esse parcelamento).
Tem condição diferente? Sem problema. Ajuste na calculadora personalizada e veja o resultado com seus números.
| Parcelas | % das vendas parceladas | Taxa efetiva |
|---|---|---|
| 2x | % | 2,99% |
| 3x | % | 5,98% |
| 4x | % | 8,97% |
| 5x | % | 11,96% |
| 6x | % | 14,95% |
| 7x | % | 17,94% |
| 8x | % | 20,93% |
| 9x | % | 23,92% |
| 10x | % | 26,91% |
| 11x | % | 29,90% |
| 12x | % | 32,89% |
| Total | 100%soma deve ser 100% |
Epa! Você mexeu nos números mas não aplicou.
Quer descartar?